کنکور هنر رشتههای متنوعی را شامل میشود و به همین دلیل داوطلبان زیادی در این گروه شرکت میکنند و گروه قابل توجهی از داوطلبان رشتههای تجربی و ریاضی و انسانی نیز علاوه بر گروه خود در کنکور هنر هم شرکت میکنند. البته برخلاف تصور بسیاری، به طور کلی پذیرش در رشتههای هنر کار آسانی نیست زیرا در برخی از رشتههای پرطرفدار این گروه، داوطلبان باید علاوه بر کنکور، باید در آزمون عملی هم امتیازی قابل قبول کسب کنند. کنکور هنر در سالهای گذشته شامل پنج زیرگروه بود که دروس و ضرایب آنها در کنکور هنر برای هر زیرگروه متفاوت بود و متقاضیان بسته به علاقۀ خود روی مطالعۀ دروس برای کنکور برنامهریزی میکردند. اما در کنکور 1402، زیرگروهها حذف شدند و منابع و ضریب دروس برای داوطلبان متقاضی ورود به تمامی رشتهها یکسان است.
بر اساس اطلاعیه دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی1403-1402براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، دروس و ضرایب کنکور هنر 1402 بدین شرح هستند:
درک عمومی هنر (ضریب 12)، درک عمومی ریاضی- فیزیک (ضریب 5) و خلاقیت تصویری و تجسمی (ضریب 3).
در گروه آزمایشی هنر، هر سال یک بار آزمون عملی برگزار میشود و هر داوطلب میتواند حداکثر در دو مجموعه آزمون عملی شرکت کند. پس از شرکت در آزمون عملی گروه هنر، نمرۀ این آزمون به عنوان یک درس تخصصی دارای ضریب 12 در نمرۀ کل آزمون اختصاصی داوطلب کنکور اعمال میشود. پس از اعلام نتایج کنکور هنر و در زمان انتخاب رشته، تنها داوطلبانی میتوانند رشتههای دارای آزمون عملی را انتخاب کنند که قبلاً در آزمون عملی آن مجموعه شرکت کرده باشند. مجموعه رشتههای کنکور هنر که آزمون عملی دارند بدین شرح هستند:
مجموعه | عنوان رشته |
2 | نقاشی ارتباط تصویری طراحی پارچه طراحی لباس آموزش هنر گرافیک |
3 | طراحی صنعتی |
4 | ادبیات نمایشی |
5 | مجسمهسازی |
6 | نوازندگی موسیقی ایرانی |
7 | نوازندگی موسیقی جهانی |
8 | کتابت نگارگری |
9 | آهنگسازی |
10 | بازیگری |
11 | طراحی صحنه |
12 | نمایش عروسکی |
13 | عکاسی |
14 | سینما |
به جز بیست رشتۀ فوق، سایر رشتههای کنکور هنر، آزمون عملی ندارند و پذیرش دانشجو در آنها یا بر اساس عملکرد داوطلبان در کنکور سراسری انجام میشود و یا به صورت پذیرش بدون کنکور است. در ادامه لیست کامل رشتههای کنکور هنر آمده است:
شماره | مقطع تحصیلی | رشته |
1 | کارشناسی | آموزش هنر |
2 | کارشناسی | آهنگسازی |
3 | کارشناسی | ادبیات نمایشی |
4 | کارشناسی | ارتباط تصویری |
5 | کارشناسی | بازیگری |
6 | کارشناسی | باستانشناسی |
7 | کارشناسی | تلویزیون و هنرهای دیجیتال |
8 | کارشناسی | چاپ |
9 | کارشناسی | سینما |
10 | کارشناسی | صنایع دستی |
11 | کارشناسی | طراحی پارچه |
12 | کارشناسی | طراحی صحنه |
13 | کارشناسی | طراحی صنعتی |
14 | کارشناسی | طراحی لباس |
15 | کارشناسی | طراحی و چاپ پارچه |
16 | کارشناسی | طراحی و ساخت طلا و جواهر |
17 | کارشناسی | عکاسی |
18 | کارشناسی | فرش |
19 | کارشناسی | کارگردانی تلویزیون |
20 | کارشناسی | کتابت و نگارگری |
21 | کارشناسی | کارگردانی |
22 | کارشناسی | گرافیک |
23 | کارشناسی | مجسمهسازی |
24 | کارشناسی | مرمت آثار تاریخی |
25 | کارشناسی | مرمت بناهای تاریخی |
26 | کارشناسی | موزه |
27 | کارشناسی | موسیقی نظامی |
28 | کارشناسی | نقاشی |
29 | کارشناسی | نقاشی ایرانی |
30 | کارشناسی | نمایش عروسکی |
31 | کارشناسی | نوازندگی موسیقی ایرانی |
32 | کارشناسی | نوازنگی موسیقی جهانی |
33 | کارشناسی | هنر اسلامی |
34 | کارشناسی | هنر صناعی |
35 | کاردانی | کاردانی انیمیشن |
36 | کاردانی | کاردانی باستانشناسی |
37 | کاردانی | کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی |
38 | کاردانی | کاردانی طراحی پوشاک |
39 | کاردانی | کاردانی گرافیک |
40 | کاردانی | کاردانی هنر سفالگری |
در پذیرش داوطلبان کنکور هنر، علاوه بر نمرۀ آزمون کتبی (کنکور سراسری) و نمرۀ آزمون عملی، سوابق تحصیلی آنها در دروس عمومی نیز تأثیرگذار است. در دو جدول زیر ضرایب سوابق تحصیلی داوطلبان مختلف در گروه هنر شرح داده میشوند:
ضرایب سوابق تحصیلی دیپلمهای نظام 3-3-6 در گروه هنر
نوع | ردیف | نام درس سوابق تحصیلی دیپلم | ضریب |
عمومی | 1 | فارسی (3) | 21.63 |
2 | عربی، زبان قرآن (3)/ عربی (3) (زبان تخصصی رشته) | 9.05 | |
3 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)/ اصول عقاید (3) | 16.52 | |
4 | زبان خارجی (3) | 11.80 | |
5 | سلامت و بهداشت | 3.44 |
ضرایب سوابق تحصیلی دیپلمهای نظام سالی واحدی/ ترمی واحدی
سابقه تحصیلی | نوع | ردیف | نام درس سابقه تحصیلی | ضریب | ||
دیپلم | عمومی | 1 | زبان فارسی 3 (ریاضی و تجربی) | زبان فارسی تخصصی (ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) | 8.11 | 16.22 |
ادبیات فارسی 3 (ریاضی و تجربی) | 8.11 | |||||
2 | عربی (3)/ عربی 3 ویژه علوم انسانی/ عربی 3 ویژه علوم معارف | 9.05 | ||||
3 | تعلیمات دینی و قرآن 3/ اصول عقاید 2 | 12.39 | ||||
4 | زبان خارجی 3 | 11.80 | ||||
پیشدانشگاهی | عمومی | 1 | زبان فارسی | 5.41 | ||
2 | معارف اسلامی/ اصول عقاید | 4.13 |
امیدوارم این مطلب به داوطلبان کنکور هنر کمک کرده باشد، تصور روشنتری دربارۀ کنکور هنر و رشتههای آن به دست آورده باشند.