موفقیت در امتحانات نهایی نیازمند یک برنامهریزی دقیق و البته با تفکر صحیح است. هر دانشآموز زمان مشخصی و محدودی برای مطالعه دارد؛ پس بهتر است بدانیم اهمیت کدام دروس بیشتر است و کسب نمره بهتر در هر درس چقدر در بهبود معدل ا کمک میکند. در این مقاله از تاملند ضرایب دروس پایه دهم در امتحانات نهایی را بررسی میکنیم.
منظور از ضریب یک درس چیست؟
حتما متوجه شدهاید که بعضی دروس را در هفته 2 یا 3 ساعت به دانشآموزان تدریس میشود و بعضی دروس دیگر تنها یک ساعت. این همان ضریب بوده که به معنای اهمیت درس و در نهایت تاثیر آن درس در مجموع معدل است. مثلا در رشته ریاضی نمره 20 درس حسابان با 20 فیزیک برابر نیست! به همین دلیل هر دانشآموزی باید بداند در برنامهریزی و صرف وقت خود کدام دروس برایش مهمتر است؟ در ادامه ضریب دروس مختلف در تمامی رشتهها نام خواهیم برد.
ضرایب رشته ریاضی در امتحانات نهایی 1403
نام درس | ضریب | نام درس | ضریب |
فارسی 1 | 2 | فیزیک 1 | 4 |
عربی، زبان قرآن 1 | 2 | ریاضی 1 | 4 |
دین و زندگی 1 | 2 | شیمی 1 | 3 |
نگارش 1 | 2 | هندسه 1 | 2 |
آمادگی دفاعی | 3 | آزمایشگاه علوم تجربی | 2 |
تربیت بدنی1 | 2 | جغرافیای عمومی و استان شناسی | 2 |
انگلیسی 1 | 3 | تفکر و سواد رسانهای | 2 |
انضباط | 2 |
ضرایب رشته تجربی در امتحانات نهایی 1403
نام درس | ضریب | نام درس | ضریب |
فارسی 1 | 2 | فیزیک 1 | 3 |
عربی، زبان قرآن 1 | 2 | ریاضی 1 | 4 |
دین و زندگی 1 | 2 | شیمی 1 | 3 |
نگارش 1 | 2 | زیستشناسی 1 | 3 |
آمادگی دفاعی | 3 | آزمایشگاه علوم تجربی | 2 |
تربیت بدنی1 | 2 | جغرافیای عمومی و استان شناسی | 2 |
انگلیسی 1 | 3 | تفکر و سواد رسانهای | 2 |
انضباط | 2 |
ضرایب رشته انسانی در امتحانات نهایی 1403
نام درس | ضریب | نام درس | ضریب |
فارسی 1 | 2 | علوم و فنون ادبی 1 | 2 |
عربی، زبان قرآن 1 | 2 | تاریخ 1 | 3 |
دین و زندگی 1 | 3 | ریاضی و آمار 1 | 3 |
نگارش 1 | 2 | جامعهشناسی 1 | 2 |
آمادگی دفاعی | 3 | اقتصاد | 2 |
تربیت بدنی1 | 2 | جغرافیای عمومی و استان شناسی | 2 |
انگلیسی 1 | 3 | تفکر و سواد رسانهای | 2 |
انضباط | 2 | منطق | 2 |
ضرایب رشته معارف اسلامی در امتحانات نهایی 1403
نام درس | ضریب | نام درس | ضریب |
فارسی 1 | 2 | علوم و فنون ادبی 1 | 2 |
عربی، زبان قرآن 1 | 2 | تاریخ 1 | 3 |
دین و زندگی 1 | 3 | ریاضی و آمار 1 | 3 |
نگارش 1 | 2 | جامعهشناسی 1 | 2 |
آمادگی دفاعی | 3 | اقتصاد | 2 |
تربیت بدنی1 | 2 | جغرافیای عمومی و استان شناسی | 2 |
زبان خارجی 1 | 3 | تفکر و سواد رسانهای | 2 |
انضباط | 2 | منطق | 2 |
طریقه محاسبه معدل
یک دانشآموز آگاه بر اساس نقات قوت و ضعف خود در هر درس و بر مبنای تاثیر آن در معدل خود برنامه مطالعاتی خود را تدوین میکند. معدل هر فرد بر اساس فرمولهای زیر محاسبه میشود:
نکته قابل توجه این است که ضرایب هر سال تغییر کرده و مثلا ضرایب دروس دهم با یازدهم برابر نیست. لذا توصیه میشود هیچگاه بر اساس دانستههای قبلی خود برنامهریزی نکرده و هر سال ضریب هر درس را بررسی کنید.